• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNYRUB_TOM12,6745-1,0312,820512,66056260 374
USDRUB_TOM92,245-0,9593,28592,163237 598
EURRUB_TOM98,75-0,8499,7898,6325001 476
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 849,90,156 9076 792,20086
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER308,050,21309,79306,6514 3581051 924 050
GAZP163,25-0,27164,41162,731 8661731 545 738
MAGN56,1850,6556,455,721 112651 100
MOEX225,170225,5224,150012993 012
SNGS33,09-1,0333,8832,9432239 780
VKCO596,4-0,57601,6590,430644 350
POSI2 852,2-0,12 8762 80015443 092
MTSS308,35-0,85312,053061501778 326
ALRS75,95-0,3976,875,67100136 104
PIKK862,90,69869843,57021 628
LKOH7 816-0,317 8547 803,559215 932
POLY322,71,13328,5318,2501306
PLZL13 415-1,3613 68813 3503231 914
NVTK1 251,20,111 258,61 248182477 172
SMLT3 782,50,923 798,53 720,51511 906
SBERP308,52-0,12310,7307,713328 910
VTBR0,023405-1,140,0237950,0231512214 386
TATN718,3-0,18724716,392643 448
ROSN576,3-0,78583,4572926 834 474
TCSG3 099-0,143 1203 091,5111 788
CHMF1 871,20,791 878,41 856116 706
SVCB18,985019,11518,8400218
PHOR6 683-0,286 7256 659008
ABIO112,540,2115,28111,600102
OZON4 008-24 1043 9870042
NLMK228,3-0,12230,4226,06001 374
MTLR273,081,1274,84266,25003 456
MGNT8 145,5-0,88 277,58 1110046 322
IRAO4,249-0,024,26354,1002 692
AFKS25,731-2,1226,55725,610015 284
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 17 757 +0,29% 17 876 17 693 94 596 9 110 853 072
RTS-6.24 114 840 +0,59% 115 170 114 140 66 926 39 903 123 930
SPYF-6.24 511,62 -0,03% 514,9 510,5 64 929 12 804 743 598
HANG-6.24 17 569 +1,60% 17 680 17 279 59 811 1 708 571 534
MXI-6.24 3 431,1 -0,05% 3 445,35 3 418,25 43 705 13 986 86 130
MIX-6.24 343 200 -0,04% 344 500 341 925 32 564 19 471 193 306
IMOEXF 3 431 -0,32% 3 451,5 3 423,5 16 961 4 399 70 662
RTSM-6.24 1 148 +0,39% 1 152 1 142 7 207 1 840 18 204
DAX-6.24 14 934 -0,35% 15 088 14 818 2 095 304 39 776
STOX-6.24 5 065,2 -0,38% 5 094,9 5 054,3 1 230 99 13 072
RGBI-6.24 11 545 - 11 615 11 545 1 169 78 33 104
NIKK-6.24 39 087 +0,51% 39 583 38 866 764 42 19 174
DJ30-6.24 385,8 -0,13% 387,6 385,8 357 63 860
R2000-6.24 200 -0,50% 201,8 199,7 180 83 850
HOME-6.24 30 370 - 30 790 30 070 158 12 1 106
RVI-5.24 22,95 -0,22% 23,2 22,95 6 5 652
OGI-6.24 9 454 -1,46% 9 601 9 454 5 5 160
CNI-6.24 - - - - - - 26
FNI-6.24 - - - - - - 42
MMI-6.24 - - - - - - 58
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
VTBR-6.24 2 391 -2,01% 2 449 2 380 262 692 14 289 1 326 874
SBRF-6.24 31 648 -0,15% 31 822 31 446 154 558 38 216 579 610
GAZR-6.24 16 783 -0,24% 16 899 16 722 98 393 30 128 469 672
GMKN-9.24 1 645 -1,08% 1 674 1 635 20 934 3 502 293 936
TRNF-6.24 1 645 -0,96% 1 663 1 641 17 211 1 183 282 128
POSI-6.24 2 895 -1,83% 2 960 2 838 14 738 1 214 76 748
MGNT-6.24 8 115 -0,86% 8 241 8 091 13 239 2 239 46 660
ALRS-6.24 7 682 -0,34% 7 771 7 642 11 439 2 056 154 248
BSPB-6.24 3 208 +2,69% 3 240 3 057 10 621 876 21 920
ASTR-6.24 627 -0,63% 646 625 10 256 397 105 712
RUAL-6.24 4 328 +0,58% 4 337 4 258 9 367 1 013 37 016
SMLT-6.24 3 887 +0,26% 3 914 3 829 8 737 1 113 95 972
SNGR-6.24 33 861 -1,89% 34 777 33 803 8 126 3 111 25 226
AFLT-6.24 5 141 +0,39% 5 171 5 056 8 117 1 008 49 526
YNDF-6.24 41 602 -1,42% 42 577 41 558 7 542 2 402 34 174
LKOH-6.24 75 859 +0,33% 76 137 75 571 6 728 3 336 34 350
RTKM-6.24 9 860 +0,46% 9 924 9 774 6 540 2 524 50 176
VKCO-6.24 6 127 -1,07% 6 223 6 085 6 169 1 006 73 958
SBPR-6.24 31 663 -0,44% 31 900 31 573 5 843 2 575 19 066
MTSI-6.24 31 655 -2,51% 32 795 31 472 5 680 2 001 15 550
BANE-6.24 3 289 -1,53% 3 389 3 276 5 646 424 60 770
AFKS-6.24 26 308 -2,77% 27 191 26 147 5 113 1 751 12 924
WUSH-6.24 3 089 -2,25% 3 202 3 047 5 009 642 12 508
SGZH-6.24 3 900 +2,15% 3 952 3 748 4 983 497 36 258
POLY-6.24 3 261 +1,18% 3 311 3 220 4 171 775 19 872
SNGP-6.24 68 191 +0,02% 68 700 67 965 3 546 1 300 41 852
ROSN-6.24 59 088 -0,86% 59 827 59 000 3 369 1 874 36 836
MOEX-6.24 21 559 -0,70% 21 758 21 447 3 353 1 639 22 962
PIKK-6.24 8 709 +0,20% 8 795 8 562 3 319 895 22 160
MTLR-6.24 27 858 +1,25% 28 052 27 194 2 509 844 7 150
OZON-6.24 40 692 -2,02% 41 674 40 511 2 476 948 9 756
KMAZ-6.24 1 877 -0,95% 1 917 1 871 2 156 209 6 004
TCSI-6.24 31 900 -0,16% 32 094 31 805 2 115 538 60 898
FLOT-6.24 13 804 +0,30% 13 854 13 550 2 088 717 19 726
NLMK-6.24 21 163 +0,29% 21 377 21 045 1 915 641 17 102
SIBN-6.24 7 726 -0,57% 7 796 7 681 1 723 389 40 858
TATN-6.24 73 611 -0,21% 74 250 73 518 1 634 751 8 110
HYDR-6.24 7 434 +0,03% 7 482 7 405 1 343 374 18 610
BELU-6.24 5 910 -1,50% 6 038 5 895 1 011 233 7 566
MAGN-6.24 56 595 +1,34% 56 712 55 901 1 010 603 10 854
ISKJ-6.24 1 154 -0,52% 1 184 1 152 993 98 7 678
PLZL-6.24 135 320 -1,13% 138 422 134 578 923 587 4 418
MVID-6.24 2 055 -0,96% 2 119 2 041 900 155 10 702
NOTK-6.24 128 502 -0,15% 129 145 128 010 691 531 5 518
FEES-6.24 12 370 -1,15% 12 566 12 349 663 261 8 816
PHOR-6.24 6 826 -0,28% 6 876 6 823 642 130 10 110
SOFL-6.24 1 652 -1,55% 1 703 1 628 559 38 6 766
IRAO-6.24 40 245 -1,35% 41 067 39 644 484 273 3 472
CHMF-6.24 171 961 +0,68% 172 286 170 461 235 179 1 818
SVCB-6.24 1 938 -0,41% 1 948 1 933 39 21 4 708
CBOM-6.24 7 640 -1,90% 7 661 7 637 7 7 350
SPBE-6.24 1 006 -2,99% 1 041 1 006 4 3 612
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,868 -0,82% 12,983 12,856 2 846 185 60 191 31 705 496
Si-6.24 93 833 -0,59% 94 449 93 665 620 924 136 458 6 501 078
CNYRUBF 12,689 -1,00% 12,821 12,677 475 331 8 397 4 221 394
USDRUBF 92,42 -0,85% 93,25 92,33 54 965 9 381 365 078
Eu-6.24 100 166 -0,66% 100 908 99 983 50 759 15 644 1 909 882
ED-6.24 1,0669 -0,07% 1,069 1,0659 37 483 5 226 1 258 658
EURRUBF 98,87 -0,80% 99,8 98,82 4 343 1 363 46 330
UCNY-6.24 7,293 +0,26% 7,293 7,273 2 631 772 52 406
HKD-6.24 11,787 -0,08% 11,866 11,701 1 292 503 5 872
TRY-6.24 2,75 +0,40% 2,78 2,733 389 46 22 886
UCHF-6.24 0,9085 +0,22% 0,9095 0,9085 87 7 652
AUDU-6.24 0,6516 +0,35% 0,6516 0,6493 16 3 32
UJPY-6.24 151,99 +0,30% 152,14 151,6 16 15 1 792
GBPU-6.24 1,2427 -0,07% 1,2468 1,2427 11 4 66
AED-6.24 25,579 -0,37% 25,614 25,579 4 4 30
UKZT-6.24 449,2 - 449,6 449,2 4 2 8
INR-6.24 1,125 -0,44% 1,1251 1,125 3 2 84
KZT-6.24 20,9 - 20,9 20,9 1 1 138
AMD-6.24 - - - - - - 42
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-4.24 1,715 -3,81% 1,845 1,707 2 190 293 159 835 1 188 776
BR-5.24 88,01 +0,19% 88,78 87,7 304 632 70 975 196 282
SILV-6.24 27,69 +0,25% 27,86 27,41 188 234 23 055 493 538
GOLD-6.24 2 359,9 +0,19% 2 367,5 2 346,9 183 435 47 968 452 534
GLDRUBF 6 853 -0,03% 6 913,4 6 805,5 39 009 4 915 573 852
GL-6.24 7 034,1 -0,06% 7 096,3 6 974,9 30 179 3 195 244 654
PLT-6.24 929,5 -0,54% 941,9 926,4 3 526 1 822 28 824
PLD-6.24 1 048,4 -0,52% 1 060 1 041,51 2 145 1 584 23 856
WHEAT-4.24 14 440 +2,05% 14 500 13 930 488 163 1 562
SUGR-5.24 40,84 +0,57% 40,95 40,13 4 4 306
SUGAR-5.24 61 320 +0,67% 61 320 60 690 2 2 746
ALMN-6.24 - - - - - - -
Co-5.24 - - - - - - 28
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 24.04.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.