Options on Currency
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
USDRUB_TOM91.7750.0691.96591.4155325725,388
CNYRUB_TOM12.562-0.112.61812.5375911343,438
EURRUB_TOM97.9925-0.1898.4897.52255331,042
Options on Commodity
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
GLDRUB_TOM6,884.8-0.226,9186,858.10014
Options on Shares
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
SBER309.690.22309.9930947,7403172,558,888
MAGN54.9-3.2957.05554.7840,91947148,756
GAZP162.31-0.09162.88162.247,8626531,784,064
SNGS34.252.5334.34533.354,5367663,942
MOEX232.731.19233.73229.764,167471,064,302
NVTK1,233.2-0.271,2421,232.21,96153485,358
MTSS307.4-0.85310.55307.151,80720804,536
LKOH7,9690.57,9957,9311,74818110,940
TATN720.90.29721718.51,51616658,800
ROSN5820.12583.155811,255186,879,116
ALRS76.06-0.376.575.989215240,024
VTBR0.0235650.150.023630.023485772733,828
MTLR266.37-0.57268.49265.95666129,476
SVCB19.1850.5819.2519.045650131,548
VKCO592.6-0.44597592.257998,378
IRAO4.2465-0.144.2644.23942789,264
OZON4,2370.224,2524,192.5120101,828
TCSG3,078-0.43,0983,075.5114163,544
PIKK856.51.04860847.710522,086
PLZL13,643.5-1.0213,84513,628.587553,144
CHMF1,8800.471,8831,871.66247,410
SMLT3,737.5-0.693,780.53,730.55232,982
POLY318.1-0.22319.6317.6501908
POSI2,994.80.652,999.62,975.24195,090
ABIO114.821.29115113.32391800
SBERP310.01-0.06310.98309.834731,340
PHOR6,6500.716,6586,576008
NLMK232.60.25233.46232001,374
MGNT8,235.5-0.98,3308,226.50046,792
AFKS25.51-0.6425.63625.4330015,296
Index futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
NASD-6.24 17,885 -0.11% 17,966 17,859 30,143 2,933 836,086
SPYF-6.24 513.14 -0.20% 515.26 512.81 17,073 4,208 737,116
RTS-6.24 116,100 -0.39% 116,700 116,030 14,855 8,328 145,242
MXI-6.24 3,449.05 -0.18% 3,460.85 3,447.05 11,494 3,810 82,158
MIX-6.24 344,825 -0.22% 346,125 344,700 8,027 4,988 211,810
HANG-6.24 18,095 +0.11% 18,130 18,012 7,119 326 565,720
RTSM-6.24 1,161.5 -0.30% 1,166 1,160 2,766 629 21,294
IMOEXF 3,457 -0.09% 3,470 3,454.5 2,325 664 76,500
DAX-6.24 14,995 +0.07% 15,046 14,956 1,263 95 40,198
RGBI-6.24 11,433 -0.14% 11,445 11,415 358 56 33,546
NIKK-6.24 39,354 +0.55% 39,991 39,187 306 28 19,420
DJ30-6.24 387 +0.73% 387 376.6 295 44 846
HOME-6.24 30,680 - 30,810 30,460 154 8 764
STOX-6.24 5,073.9 -0.12% 5,134.9 4,945.6 136 46 13,732
R2000-6.24 201.1 +0.40% 201.1 200.4 17 7 904
RVI-5.24 22.3 +0.68% 22.3 22.1 11 9 908
CNI-6.24 - - - - - - 26
FNI-6.24 - - - - - - 42
MMI-6.24 - - - - - - 58
OGI-6.24 - - - - - - 168
Single stock futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
VTBR-6.24 2,414 -0.04% 2,421 2,407 47,030 2,641 1,267,056
SBRF-6.24 31,719 -0.15% 31,799 31,674 36,769 10,553 583,280
GAZR-6.24 16,659 +0.12% 16,710 16,643 15,228 3,689 479,860
AFLT-6.24 5,303 -0.54% 5,370 5,277 14,015 1,628 43,570
GMKN-9.24 1,640 +0.24% 1,655 1,633 7,823 4,426 300,710
MGNT-6.24 8,255 -0.53% 8,305 8,235 6,639 939 48,112
TRNF-6.24 1,644 +0.06% 1,653 1,641 5,968 439 292,868
SMLT-6.24 3,844 -1.39% 3,898 3,829 5,315 760 102,774
LKOH-6.24 77,068 +0.83% 77,250 76,390 4,831 2,440 36,620
YNDF-6.24 42,983 +0.01% 43,320 42,784 3,918 1,402 36,284
ALRS-6.24 7,675 -0.90% 7,747 7,667 3,652 876 169,950
MAGN-6.24 54,250 -3.83% 56,666 53,546 3,630 1,747 12,482
SNGR-6.24 34,990 +1.96% 35,135 34,182 2,743 965 24,538
MOEX-6.24 22,439 +1.79% 22,451 22,096 2,327 789 31,774
OZON-6.24 42,981 +0.34% 43,244 42,503 2,280 589 10,454
BANE-6.24 3,389 +0.98% 3,390 3,343 2,183 197 54,014
MTSI-6.24 31,532 -1.28% 31,961 31,336 1,906 697 22,100
PHOR-6.24 6,764 -0.43% 6,829 6,670 1,821 237 9,174
BELU-6.24 5,873 -0.58% 5,981 5,862 1,627 219 7,560
ASTR-6.24 640 -0.93% 651 637 1,507 91 105,402
POSI-6.24 3,015 +0.03% 3,029 2,990 1,506 199 77,326
RUAL-6.24 4,426 +0.27% 4,439 4,393 1,484 205 38,584
FEES-6.24 12,769 +0.16% 12,900 12,629 1,465 364 8,312
PIKK-6.24 8,696 +0.49% 8,728 8,615 1,091 221 20,484
SOFL-6.24 1,727 +2.98% 1,737 1,675 1,020 57 7,236
VKCO-6.24 6,090 -0.38% 6,139 6,083 979 261 71,896
SGZH-6.24 3,759 +0.48% 3,789 3,741 912 115 34,296
BSPB-6.24 3,216 -0.12% 3,221 3,201 901 106 25,432
RTKM-6.24 9,952 -0.28% 10,025 9,951 893 311 65,762
NLMK-6.24 21,542 -0.17% 21,690 21,465 888 335 17,030
SBPR-6.24 31,763 -0.11% 31,859 31,703 824 438 17,446
WUSH-6.24 3,228 -1.25% 3,270 3,212 800 159 13,318
ROSN-6.24 59,672 -0.30% 59,800 59,600 723 443 40,390
TCSI-6.24 31,632 -0.53% 31,809 31,615 710 277 66,504
SIBN-6.24 7,680 -0.40% 7,737 7,675 630 107 42,350
SNGP-6.24 67,599 -0.52% 67,999 67,403 605 360 44,116
AFKS-6.24 26,013 -0.57% 26,238 25,961 548 225 11,884
MTLR-6.24 27,230 -0.65% 27,423 27,192 457 196 7,914
TATN-6.24 73,801 -0.38% 74,005 73,584 434 268 8,996
FLOT-6.24 13,920 +0.19% 13,940 13,772 390 218 20,138
POLY-6.24 3,241 +0.19% 3,264 3,232 294 70 21,130
HYDR-6.24 7,463 +0.38% 7,479 7,424 263 116 18,494
MVID-6.24 2,039 -0.54% 2,051 2,036 229 48 11,296
PLZL-6.24 137,820 -0.78% 140,000 137,808 222 172 4,548
NOTK-6.24 126,544 -0.61% 127,430 126,459 217 167 6,112
ISKJ-6.24 1,178 +1.29% 1,178 1,163 119 17 7,508
KMAZ-6.24 1,896 -0.32% 1,903 1,890 86 24 6,346
CHMF-6.24 172,757 +0.65% 173,046 171,350 83 78 1,800
IRAO-6.24 40,674 -0.01% 40,716 40,605 48 27 3,332
CBOM-6.24 7,594 -0.35% 7,644 7,582 14 5 342
SVCB-6.24 1,960 -0.05% 1,968 1,939 12 10 4,946
SPBE-6.24 - - - - - - 632
FX futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
CNY-6.24 12.741 +0.03% 12.799 12.7 842,131 18,944 31,490,440
CNYRUBF 12.565 +0.02% 12.623 12.543 180,899 3,280 3,855,592
Si-6.24 93,214 +0.18% 93,468 93,037 175,731 48,308 6,808,596
Eu-6.24 99,332 +0.05% 99,800 99,067 35,435 11,632 1,810,056
ED-6.24 1.0657 -0.12% 1.0689 1.0637 20,963 4,337 1,241,840
USDRUBF 91.85 +0.27% 92.01 91.59 17,685 3,552 399,388
EURRUBF 98.12 +0.10% 98.47 97.72 5,194 1,981 48,536
UJPY-6.24 154.7 +0.19% 155.25 153.95 2,144 73 7,344
UCNY-6.24 7.302 +0.14% 7.31 7.287 1,483 173 152,638
HKD-6.24 11.754 +0.32% 11.85 11.704 149 103 5,630
TRY-6.24 2.749 -0.15% 2.779 2.718 68 22 20,686
AMD-6.24 25.099 - 25.099 25.099 1 1 40
KZT-6.24 20.9 +0.67% 20.9 20.9 1 1 132
AED-6.24 - - - - - - 30
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 660
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
GBPU-6.24 - - - - - - 58
INR-6.24 - - - - - - 444
UKZT-6.24 - - - - - - 12
Fixed income futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Commodity futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
NG-5.24 1.937 -0.36% 1.95 1.925 529,106 36,892 912,190
SILV-6.24 27.72 -0.07% 27.87 27.66 55,667 5,606 513,636
GOLD-6.24 2,370.1 +0.05% 2,373.2 2,366.2 29,795 7,599 450,198
BR-5.24 89.35 -0.10% 89.66 89.3 27,348 6,556 119,692
GLDRUBF 6,892.3 +0.13% 6,925.2 6,870.8 10,728 1,066 587,338
GL-6.24 7,057.5 +0.25% 7,088.8 7,030.2 6,342 644 258,752
PLD-6.24 995.49 -0.48% 1,002.96 990.5 1,837 1,084 29,270
PLT-6.24 934 +0.30% 935.4 929.9 702 320 28,118
WHEAT-4.24 14,380 -0.21% 14,430 14,380 154 25 1,162
SUGAR-5.24 61,320 +1.37% 61,890 60,500 4 4 750
SUGR-5.24 40 +0.68% 40 39.26 2 2 312
ALMN-6.24 - - - - - - -
Co-5.24 - - - - - - 40
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Quotations as of 27.04.2024 13:45