• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,72-0,2492,4791,2351381024 902
EURRUB_TOM98,1675-0,4999,322597,65521940
CNYRUB_TOM12,574-0,6212,718512,49650043 282
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 899,70,616 957,96 820,20014
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER309,450,34309,93089 751672 495 146
GAZP162,75-0,37164,19162,112 1581831 773 300
TATN719,2-0,42723,67161 1676658 522
ROSN582,40,45584,9578,652576 877 876
LKOH7 911,51,077 9157 810380438 736
MOEX230,181,26233,89227,4312381 064 710
SNGS33,490,433,8733,15111357 056
MTSS309,450,02314,7303,95501801 922
ALRS76,550,0576,9775,8222239 666
MAGN56,820,557,4955,85111142 540
POSI2 9701,32 9802 9151135 072
IRAO4,2560,384,26354,2115629 070
NVTK1 239,80,021 249,61 23651485 308
OZON4 242,51,874 2704 131,5311 704
PLZL13 7160,9113 882,513 620,5113 056
VTBR0,02357-0,170,023820,0234551133 830
TCSG3 088,5-0,273 104,53 086003 338
PHOR6 6690,146 7106 626008
SVCB19,090,119,191900250
VKCO596-1,06604,4594009 420
SMLT3 7860,83 8383 745002 882
SBERP310,240,24310,78309,010031 272
POLY320-0,22324,8317,200808
PIKK848,5-1,13859,7841001 876
ABIO113,360,76115,3112,2600722
NLMK231,81,36232,32228,8001 374
MTLR268,23-0,04270,3267009 780
MGNT8 289,52,068 3298 113,50046 792
CHMF1 872,4-0,031 8841 867007 288
AFKS25,67-0,826,1425,3710015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 17 875 +2,22% 17 920 17 509 136 795 11 736 842 742
SPYF-6.24 513,27 +1,21% 514,71 507,35 80 089 16 085 744 188
HANG-6.24 18 074 +2,12% 18 185 17 672 75 173 1 821 569 440
RTS-6.24 116 510 +1,09% 116 620 115 150 67 951 38 053 146 212
MXI-6.24 3 452,65 +0,34% 3 458 3 425,15 38 288 11 817 82 298
MIX-6.24 345 300 +0,35% 345 775 342 525 38 136 23 068 212 912
IMOEXF 3 457,5 +0,25% 3 463 3 441,5 13 077 2 754 76 880
RTSM-6.24 1 165 +1,08% 1 166 1 151,5 9 290 2 241 21 780
RGBI-6.24 11 415 -1,04% 11 540 11 348 1 447 218 33 946
DAX-6.24 14 999 +1,41% 15 013 14 762 930 164 41 040
STOX-6.24 5 061,9 +1,55% 5 069,9 4 988,6 832 105 13 672
DJ30-6.24 384,2 +0,95% 385 381,5 536 63 1 032
R2000-6.24 200,3 +1,26% 201,1 198,4 177 101 910
NIKK-6.24 39 107 +2,00% 39 125 38 408 174 34 19 410
HOME-6.24 30 610 +0,33% 30 690 30 570 152 5 808
RVI-5.24 22,15 -2,85% 22,95 22,15 125 17 886
OGI-6.24 9 496 +0,35% 9 496 9 496 4 1 168
CNI-6.24 9 732 +0,43% 9 732 9 732 1 1 26
FNI-6.24 - - - - - - 42
MMI-6.24 - - - - - - 58
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
VTBR-6.24 2 415 -0,74% 2 443 2 404 188 212 12 516 1 267 160
SBRF-6.24 31 747 +0,24% 31 800 31 622 113 036 30 729 588 282
GAZR-6.24 16 659 -0,62% 16 853 16 650 62 156 17 540 483 278
TRNF-6.24 1 645 -0,36% 1 654 1 631 27 052 1 253 292 506
AFLT-6.24 5 331 +3,60% 5 355 5 109 19 968 2 161 45 870
SMLT-6.24 3 880 +0,10% 3 971 3 851 17 823 2 120 103 134
YNDF-6.24 42 820 +2,27% 42 997 41 616 14 386 4 021 36 200
ALRS-6.24 7 742 +1,07% 7 769 7 622 12 660 2 499 165 344
POSI-6.24 3 003 +0,50% 3 024 2 952 10 220 774 78 088
RUAL-6.24 4 417 -0,18% 4 457 4 382 8 915 1 098 39 368
MGNT-6.24 8 292 +1,87% 8 297 8 117 8 655 1 772 44 776
GMKN-9.24 1 651 -0,12% 1 665 1 632 7 942 3 054 297 322
LKOH-6.24 76 472 +0,72% 76 618 75 751 6 860 3 646 38 342
VKCO-6.24 6 135 -0,86% 6 235 6 110 5 249 1 004 71 776
BANE-6.24 3 359 +2,63% 3 399 3 253 5 108 453 55 674
MTSI-6.24 31 933 +0,73% 32 501 31 604 4 909 1 465 20 792
MOEX-6.24 22 036 +0,73% 22 283 21 922 4 787 2 278 30 520
ASTR-6.24 646 +0,47% 652 636 4 559 185 105 632
RTKM-6.24 10 004 -0,82% 10 114 9 937 4 200 2 482 66 186
WUSH-6.24 3 251 +2,65% 3 270 3 181 3 975 537 13 286
PIKK-6.24 8 659 -1,46% 8 795 8 555 3 674 1 038 20 992
SNGR-6.24 34 282 +0,83% 34 728 33 970 3 632 1 375 24 754
TCSI-6.24 31 735 -0,19% 32 000 31 690 3 040 1 084 65 866
OZON-6.24 42 899 +2,35% 42 904 41 930 2 885 955 11 244
FEES-6.24 12 790 +3,26% 12 904 12 192 2 688 632 8 610
ROSN-6.24 59 808 +0,40% 60 000 59 200 2 617 1 361 39 766
AFKS-6.24 26 215 -0,25% 26 636 25 880 2 294 904 12 026
SBPR-6.24 31 812 +0,18% 31 868 31 685 2 268 1 156 17 784
BSPB-6.24 3 206 -0,93% 3 250 3 193 2 190 332 25 414
POLY-6.24 3 248 +0,22% 3 299 3 228 2 128 598 21 040
NLMK-6.24 21 518 +0,80% 21 595 21 219 1 730 649 17 116
SNGP-6.24 67 910 +0,25% 68 332 67 363 1 692 758 43 584
BELU-6.24 5 906 -0,25% 5 992 5 883 1 569 193 7 676
PHOR-6.24 6 811 +0,46% 6 835 6 751 1 558 223 9 306
MAGN-6.24 56 409 +0,72% 56 870 55 749 1 364 695 11 412
SIBN-6.24 7 711 -0,05% 7 751 7 695 1 124 202 41 878
HYDR-6.24 7 434 +0,58% 7 434 7 370 1 008 303 18 548
MTLR-6.24 27 407 +0,11% 27 612 27 258 1 008 461 7 784
SGZH-6.24 3 772 +0,11% 3 785 3 745 919 223 34 068
FLOT-6.24 13 917 +0,36% 14 030 13 791 862 383 19 966
TATN-6.24 74 035 +0,25% 74 356 73 414 854 540 8 992
PLZL-6.24 138 812 +1,23% 139 998 136 828 736 482 4 472
KMAZ-6.24 1 902 +0,53% 1 915 1 875 684 159 6 188
MVID-6.24 2 043 +0,34% 2 069 2 027 550 104 11 228
NOTK-6.24 127 312 -0,31% 128 263 126 847 546 414 5 930
ISKJ-6.24 1 163 +1,04% 1 183 1 141 407 75 7 528
SOFL-6.24 1 677 +0,42% 1 695 1 667 389 16 6 642
IRAO-6.24 40 680 +0,32% 40 740 40 396 151 74 3 352
CHMF-6.24 171 540 -0,39% 173 000 171 200 133 124 1 798
SVCB-6.24 1 961 +0,77% 1 963 1 950 132 12 4 954
CBOM-6.24 7 621 -0,47% 7 753 7 621 6 6 344
SPBE-6.24 - - - - - - 632
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,734 -1,03% 12,893 12,686 5 553 796 102 025 32 552 860
CNYRUBF 12,557 -0,95% 12,725 12,503 1 184 222 15 427 3 804 572
Si-6.24 93 028 -0,72% 93 980 92 767 882 662 201 374 6 788 630
Eu-6.24 99 217 -0,94% 100 736 99 040 130 524 42 541 1 822 710
USDRUBF 91,6 -0,49% 92,5 91,3 113 466 16 866 400 722
ED-6.24 1,0665 -0,26% 1,0725 1,0658 79 960 8 361 1 246 100
UCNY-6.24 7,293 +0,25% 7,304 7,274 53 667 12 825 150 278
EURRUBF 97,88 -0,79% 99,36 97,77 7 354 2 972 47 438
HKD-6.24 11,716 -0,19% 11,761 11,651 1 050 357 5 706
UJPY-6.24 154,45 +1,14% 154,96 152,6 471 115 2 922
TRY-6.24 2,753 -0,36% 2,77 2,753 351 17 20 644
GBPU-6.24 1,2461 -0,22% 1,2511 1,2461 13 2 58
UCHF-6.24 0,9073 -0,44% 0,9073 0,907 10 2 660
AUDU-6.24 0,6555 +0,61% 0,6555 0,6545 3 2 12
INR-6.24 1,12 -0,04% 1,1201 1,12 3 2 444
AED-6.24 25,313 -1,02% 25,313 25,313 1 1 30
KZT-6.24 20,761 +0,29% 20,761 20,761 1 1 134
UKZT-6.24 449,4 -0,44% 449,4 449,4 1 1 12
AMD-6.24 - - - - - - 42
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-4.24 1,637 -0,30% 1,654 1,61 630 995 21 653 -
BR-5.24 89,59 +2,00% 89,89 87,78 258 345 56 913 134 218
SILV-6.24 27,66 +0,07% 28,06 27,61 237 775 22 543 502 170
GOLD-6.24 2 365,7 +0,25% 2 379 2 353 210 989 51 475 456 610
GLDRUBF 6 876,9 +0,57% 6 945,9 6 823,1 42 042 4 928 582 318
GL-6.24 7 031,2 +0,19% 7 107,1 6 999 13 800 2 295 252 942
PLD-6.24 999,8 -2,23% 1 028 998 6 156 3 777 28 150
PLT-6.24 931,1 +0,06% 943,7 927,9 4 453 2 056 28 386
WHEAT-4.24 14 410 -0,41% 14 500 14 410 303 61 1 206
Co-5.24 10 241,5 - 10 600 10 241,5 22 14 40
SUGR-5.24 39,73 -1,00% 40,47 39,73 12 12 312
SUGAR-5.24 60 490 -0,80% 60 490 59 590 6 6 750
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 26.04.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.