• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM93,03750,6993,16591,972 2688930 460
CNYRUB_TOM12,740,3112,756512,6816641142 902
EURRUB_TOM99,6350,7499,727598,112510541 314
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 942,60,676 954,66 8630020
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER308,34-0,21309,6307,6568 9024192 669 628
GAZP164,630,35165,24163,8314 5419731 940 072
SNGS35,352,5535,49534,60514 299261129 720
ALRS76,910,2677,6576,85 84420254 258
MOEX235,21,34236,1232,24 876381 094 876
TATN720,90,06723,37183 03421664 838
MTLR256,18-3,12265,19255,532 7601814 694
LKOH8 136,51,678 143,58 0162 26524413 998
MAGN55,1050,7155,2254,7251 86916155 536
VTBR0,023320,060,023370,0232551 1701730 112
ABIO111,74-0,39113,4110,621 01332 808
NVTK1 230,60,131 234,21 227,276130487 628
IRAO4,2770,714,28454,24546449 916
CHMF1 909,61,171 912,81 891,2430188 896
MTSS311-0,45313,45310,7530210809 942
OZON4 3271,664 3314 259206122 230
ROSN582,20,17583,6581,4198116 889 864
TCSG3 0940,263 1053 088,5137114 098
VKCO579,8-1,26590579,213559 034
PLZL13 622-0,6613 71013 602,5124453 304
SBERP308,67-0,3309,76308,161431 372
POSI2 9650,342 9922 9552935 120
POLY322,41,58324,5316,52512 258
PIKK848,3-1,06861,5848,2932 102
PHOR6 595-0,236 6306 588008
SVCB19,065-0,3919,16519,015001 608
SMLT3 7310,483 7373 711,5002 984
NLMK234,860,84234,9233,1001 374
MGNT8 3181,018 320,58 1770046 942
AFKS26,2921,9726,3825,8020015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
RTS-6.24 115 140 -0,55% 115 920 114 730 20 047 11 007 141 088
MXI-6.24 3 468,25 +0,11% 3 471,4 3 461,45 13 705 4 529 82 162
HANG-6.24 18 199 +0,55% 18 300 18 077 13 139 566 557 404
NASD-6.24 17 923 +0,17% 17 960 17 882 8 776 931 830 200
IMOEXF 3 480 +0,37% 3 494,5 3 465 7 939 3 282 75 322
MIX-6.24 346 850 +0,14% 347 050 346 225 6 041 3 809 213 436
SPYF-6.24 514,17 +0,12% 514,89 513,18 5 618 1 266 731 488
RTSM-6.24 1 151,5 -0,56% 1 159 1 148 3 248 965 19 792
DAX-6.24 15 001 +0,10% 15 094 14 968 827 82 39 126
RGBI-6.24 11 443 - 11 445 11 415 211 30 33 834
NIKK-6.24 39 400 +0,13% 39 999 39 318 108 34 19 538
STOX-6.24 5 094,4 +0,66% 5 105,9 4 995,6 106 20 13 742
HOME-6.24 30 680 +0,49% 30 750 30 510 58 4 764
R2000-6.24 201,4 +0,15% 201,4 200,9 50 6 806
DJ30-6.24 385 -0,52% 385,6 385 37 5 776
RVI-5.24 22,15 +1,14% 22,7 22,1 16 7 920
CNI-6.24 - - - - - - 18
FNI-6.24 - - - - - - 50
MMI-6.24 - - - - - - 58
OGI-6.24 - - - - - - 166
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
VTBR-6.24 2 392 +0,29% 2 398 2 385 58 988 3 029 1 320 862
SBRF-6.24 31 564 -0,46% 31 726 31 519 42 475 11 470 580 550
GAZR-6.24 16 868 -0,34% 16 998 16 800 27 140 6 545 463 798
MGNT-6.24 8 294 +0,30% 8 300 8 203 8 739 1 363 48 988
ALRS-6.24 7 766 -0,26% 7 832 7 739 5 821 820 188 998
VKCO-6.24 5 980 -0,81% 6 100 5 959 5 025 603 75 430
AFLT-6.24 5 286 +0,23% 5 321 5 241 4 447 677 43 374
SNGR-6.24 36 246 +3,07% 36 300 35 208 4 254 1 889 21 684
LKOH-6.24 78 553 +1,65% 78 677 77 105 4 215 1 938 36 858
SGZH-6.24 3 813 +1,14% 3 834 3 772 3 877 467 34 844
TRNF-6.24 1 643 - 1 647 1 639 3 733 189 292 604
RUAL-6.24 4 443 +0,16% 4 451 4 400 3 499 274 40 062
GMKN-9.24 1 633 -0,49% 1 680 1 633 3 110 154 304 242
POLY-6.24 3 278 +1,08% 3 299 3 209 3 046 454 20 514
YNDF-6.24 41 972 -0,54% 42 466 41 902 2 977 990 36 258
ASTR-6.24 638 - 641 628 2 736 101 104 416
SMLT-6.24 3 834 -0,21% 3 839 3 787 2 569 441 102 010
MTLR-6.24 26 248 -2,06% 27 138 26 116 2 565 788 8 516
MVID-6.24 2 131 +1,04% 2 175 2 105 2 307 331 11 320
WUSH-6.24 3 175 -1,06% 3 245 3 155 2 035 232 12 786
SBPR-6.24 31 606 -0,41% 31 804 31 541 1 876 744 17 592
SOFL-6.24 1 787 +3,29% 1 797 1 700 1 660 122 6 772
MOEX-6.24 22 621 +1,20% 22 720 22 328 1 643 611 31 330
MTSI-6.24 31 970 +0,93% 32 160 31 665 1 527 573 21 456
SIBN-6.24 7 703 +0,12% 7 726 7 621 1 507 293 41 066
BANE-6.24 3 346 -1,04% 3 384 3 318 1 443 167 52 328
BSPB-6.24 3 244 +1,03% 3 268 3 196 1 269 154 25 094
OZON-6.24 43 526 +1,13% 43 664 42 901 1 257 419 10 454
AFKS-6.24 26 716 +1,75% 26 849 26 022 1 130 423 11 430
ROSN-6.24 59 701 -0,35% 59 940 59 616 1 128 704 42 202
POSI-6.24 3 003 -0,73% 3 021 2 951 1 124 161 76 946
BELU-6.24 5 885 +0,39% 5 917 5 834 969 146 7 076
FLOT-6.24 13 850 +0,52% 13 850 13 630 965 290 17 442
SNGP-6.24 69 252 +1,10% 69 343 68 261 925 401 45 020
RTKM-6.24 9 980 +0,06% 10 003 9 918 838 575 66 746
ISKJ-6.24 1 141 -0,26% 1 167 1 128 781 75 7 324
NLMK-6.24 21 835 +1,36% 21 844 21 540 641 268 16 930
KMAZ-6.24 1 871 -0,37% 1 892 1 853 630 73 6 250
FEES-6.24 12 895 +1,57% 12 981 12 645 601 140 8 568
HYDR-6.24 7 412 +0,11% 7 435 7 395 550 192 19 342
TCSI-6.24 31 761 +0,36% 31 894 31 651 510 223 66 722
PIKK-6.24 8 615 -0,24% 8 744 8 595 461 264 20 092
PHOR-6.24 6 714 -0,59% 6 799 6 714 452 106 9 734
TATN-6.24 73 840 -0,43% 74 231 73 580 415 237 8 820
MAGN-6.24 54 305 -0,17% 54 408 53 937 385 244 12 670
NOTK-6.24 126 300 -0,38% 126 691 125 573 336 267 6 368
SVCB-6.24 1 949 -0,56% 1 955 1 816 315 45 4 590
CHMF-6.24 174 487 +0,57% 174 938 172 772 140 104 1 806
PLZL-6.24 138 026 -0,03% 138 708 137 509 99 79 4 552
IRAO-6.24 40 881 +0,80% 40 973 40 242 80 52 3 328
CBOM-6.24 7 620 +0,55% 7 729 7 591 23 9 340
SPBE-6.24 - - - - - - 632
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,936 +0,65% 12,945 12,833 1 130 062 33 002 31 166 082
Si-6.24 94 483 +0,59% 94 720 93 844 275 090 73 488 6 773 862
CNYRUBF 12,753 +0,61% 12,762 12,661 132 951 3 989 3 703 362
Eu-6.24 100 930 +0,68% 101 097 100 052 42 680 19 053 1 789 190
USDRUBF 93,08 +0,74% 93,24 92,4 31 475 5 637 400 294
ED-6.24 1,0688 +0,15% 1,0708 1,0662 17 242 3 568 1 248 092
EURRUBF 99,73 +0,87% 99,8 98,78 1 587 580 47 696
UCNY-6.24 7,294 -0,01% 7,305 7,285 552 192 165 278
TRY-6.24 2,772 +0,58% 2,789 2,722 405 33 20 440
HKD-6.24 11,751 +0,33% 11,773 11,736 367 23 5 054
UJPY-6.24 153,99 -0,23% 155,8 152,85 251 123 8 230
GBPU-6.24 1,2637 - 1,2637 1,2461 6 5 64
AED-6.24 25,71 - 25,71 25,639 2 2 28
KZT-6.24 21,081 +0,87% 21,081 21 2 2 132
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 660
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 444
UKZT-6.24 - - - - - - 12
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 1,954 +1,19% 1,979 1,93 337 688 23 865 912 578
SILV-6.24 27,91 +0,65% 27,93 27,63 53 853 6 801 508 200
BR-5.24 89,05 -0,19% 89,35 88,5 34 877 8 909 114 650
GOLD-6.24 2 372,4 +0,13% 2 373,7 2 360,1 32 303 9 203 451 638
GLDRUBF 6 958,6 +0,73% 6 965,3 6 890,1 18 804 1 281 589 066
GL-6.24 7 129,7 +0,62% 7 132 7 058,1 5 637 741 262 044
PLT-6.24 945,1 +1,33% 946 930,1 1 737 919 27 374
PLD-6.24 998,88 +0,19% 1 000,92 987,01 1 599 926 29 968
WHEAT-4.24 14 330 +0,14% 14 330 14 320 303 17 1 028
Co-5.24 10 555 - 10 555 10 264 8 8 34
SUGR-5.24 40,21 +0,55% 40,21 39,2 3 3 316
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
SUGAR-5.24 - - - - - - 748
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 29.04.2024 13:37

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.